- 2024-09-11
- 2024-08-21
- 2024-08-21
- 2024-01-27
- 2024-01-08
- 2024-01-08
- 2023-12-30
- 2023-12-14
- 2023-11-22
- 2023-10-26
罗田理工中专2016年中职招生宣传手册
●国家首批重点中职学校
●全国首批中职示范学校
●全国教育系统先进集体
●全国中职学校德育工作先进集体
罗田理工中等专业学校
招
生
宣
传
手
册
二〇一六年四月
国家领导人关于职业教育重要批示——
☆职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径,必须高度重视、加快发展。
——国家主席习近平在2014年6月23日全国职业教育工作会议上
☆加快发展现代职业教育,是发挥我国巨大人力优势,促进大众创业、万众创新的战略之举。
——国务院总理李克强在2015年5月10日中国首届职业教育活动周启动仪式上
全国职教活动周宣传口号——
☆ 劳动光荣,技能宝贵,创造伟大。
☆崇尚劳动,崇尚技能,崇尚贡献。
☆ 加快培养素质优良、结构合理、技艺精湛的“大国工匠”。
☆崇尚一技之长、不唯学历凭能力。
☆人人皆可成才,人人尽展其才。
我们的目标——
建设一流的职业教师队伍、一流的实习实训基地,运用最先进的职业教育理念、充分挖掘每个学生的潜能,培养一流的中等和高等职业技术人才,创办全国一流的示范职业学校!
我们的特色——
以“人人都是可造之材”为办学理念,以“责任、自信”为校训,培养“身心特别健康,待人特别有礼,技能特别过硬”高素质职业公民,并通过中职技能高考圆中职生的大学梦。
目 录
罗田理工中专简介
罗田理工中专主要荣誉
罗田理工中专2016年招生简章
罗田县劳动预备制培训招生简章
就读罗田理工中专三大优势
罗田理工中专升学、就业路径示意图
国家发展现代职业教育政策热点
2013-2015年对口高考、技能高考录取本科情况表(部分)
宣传工作指导
挂职副校长进课堂讲义
2016年秋季招生责任人名单
罗田理工中等专业学校简介
罗田理工中等专业学校是一所以中等职业教育为主体,集成人高等教育、教师继续教育、职业技术培训于一体的综合型学校。学校是国家重点职校、国家首批中职示范学校、全国教育系统先进集体、全国中等职业学校德育工作先进集体; 2014年10月,学校承办中国职教学会“产教融合、校企合作”现场会。学校优质的会务服务和耳目一新的参观现场获得与会领导、专家的一致好评,学校校企合作“七种模式,四个对接”经验在全省全国推广。
学校占地195亩,建筑面积7万余㎡,现有全日制在校学生3200余人;教职工286人。
学校注重基础能力建设。投资1300多万元,建有导游、电子、电工、医护、机械、财会、农学等各类实训室26间;投资2600万元建成罗田理工中专实训园,目前通过出租、合作、自主经营等形式共拥有五家企业;投资1700万元兴建医护专业实训大楼。学校是国家数控实训基地、国家计算机实用人才培训基地。
学校专业建设凝聚成品牌。开设有汽车驾驶与维修、数控、计算机、电子、旅游、建筑、财会、医护、学前教育等12个普通专业,开设有高铁乘服、电子商务、无人机操控等3个特色专业;其中数控、计算机专业是湖北省首批品牌专业;数控、计算机、旅游、电子等专业已成为国家级重点专业。
学校教学成果丰硕。2013、2014、2015年高考二本上线共计330人,位居全市前列;近五年来,学校在市以上各类技能大赛中,共获得560余个奖项。计算机类技能大赛5人次获国家一等奖;数控类获省团体三等奖。在全国中职生文明风采大赛中,共有17人进入全国一等奖行列,2014年学校还被国家教育部、中央文明办授予“卓越组织奖”。
社会效益突出。近十年来,学校一万余名毕业生分配在华为、人本等百余家知名企业,就业率连年保持在99%以上。毕业生中,大多数人月薪超过5000元,500多人年薪超过10万元;560多人成为知名民营企业家。他们每年为罗田创打工收入近8亿元。
回首过去,全校师生上下一心,克难奋进,创特色,严管理,增内涵,上质量,结出累累硕果;展望未来,学校将继续抢抓机遇,勇立职教潮头,重改革,联校企,求合作,谋发展,积极建设全国一流的中职示范学校,竭力打造罗田理工中专这一优质教育品牌!
罗田理工中专主要荣誉
☆ 首批国家重点中等职业学校、首批国家中等职业教育改革发展示范学校、全国教育系统先进集体、全国中等职业学校德育工作先进集体。
☆ 国家数控实训基地、国家计算机紧缺人才实训基地。
☆ 湖北省先进基层党组织、湖北省文明单位、湖北省综合治理先进单位、湖北省五四红旗团委。
☆数控、计算机专业是湖北省首批品牌专业;数控、计算机、旅游、电子等专业已成为国家级重点专业。
☆ 第七届微软办公软件核心技能大赛(中国赛区):中职组团体总分第三名
☆ 湖北省第二届“众友杯”电子技能大赛:团体三等奖。
☆ 黄冈市计算机应用水平竞赛:第十届、第十一届专业组:团体总分第一名。
☆ 黄冈市中职学校学生技能大赛:团体总分第一名。
☆ 黄冈市劳动局、市总工会等单位组织的技大赛中,我校四名老师代表罗田参赛:方向阳、周双福获“黄冈技能大师”称号,王洋、史文芬获“黄冈技术能手称号”。
☆第九届全国中职生文明风采大赛:学校获得教育部和中央文明办颁发的优秀组织奖;参赛学生获国家级奖项136个,其中一等奖17个。
☆全国中小学信息技术创新与实践大赛:杨明同学获国家级一等奖。
☆第十二届湖北省中小学电脑制作作品大赛:杨明、王双桂同学分获省一等奖。
☆2014年10月12日承办中国职教学会香港华夏基金会项目学校协作会“产教融合、校企合作”现场会
☆2014年10月被国家教育部 中央文明办授予全国中职生文明风采大赛卓越组织奖
☆2015年学校团委被中宣部等五部委表彰为“暑期大中专学生三下乡志愿活动优秀团队”。
☆2016年4月学校被省政府、省总工会授予“湖北省五一劳动奖状先进集体”荣誉称号。
罗田理工中专二○一六年招生简章
一、招生计划:
类别 | 专业方向 | 招生 对象 | 招生人数 | 学历层次 | 学制 | 收费标准 (元/学期) | 备 注 | ||
代收费 | 住宿费 | ||||||||
高考类 | 机械类、电工电子类、计算机类、建筑技术类、农学类、旅游类、学前教育类、会计专业、护理专业 | 应往届初、高中毕业生 | 800 | 高中 中专 | 3年 | 710 | 200 | 参加技能和文化课高考,升入本、专科院校学习;或由学校推荐就业。 | |
学前教育专业 | 培养幼教师资,解决“幼儿入园难”问题 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 高中 中专 | 3年 | 710 | 200 | 参加全国教师资格证考试,从事幼儿园教师及相关岗位工作 | |
中专普通专业 | 汽车运用 与维修 | 汽车制造与维修、汽车美容与装璜、汽车驾驶技术等专业 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 中专 | 3年 | 910 | 200 | 各大、中型汽车制造、维修企业、汽车销售公司从事专业制造、维修及营销、售后服务和管理等相关岗位工作。 |
计算机 应用类
| 计算机应用技术、多媒体应用技术、网络技术、动漫与游戏制作等专业 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 中专 | 3年 | 710 | 200 | 从事计算机管理、生产、营销、装配维修以及从事平面图形和动画设计、广告设计与制作、网站的建设与管理、网络维护管理等相关工作。 | |
电子技术 应用类 | 电子电器应用与维修、电子技术应用等专业 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 中专 | 3年 | 910 | 200 | 从事电子设备的装配、调试、维修和检验技术,以及电子产品采购和营销等工作。 | |
机械加工 制造类 | 数控技术应用、机械加工技术、模具制造设计、机电技术应用等专业 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 中专 | 3年 | 910 | 200 | 从事普通机床及数控机床的操作、产品检验,设备组装、调试及维护,工艺技术管理、产品设计及编程,产品营销及售后服务等相关工作。 | |
旅游服务与 酒店管理类 | 旅游、酒店服务与管理 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 中专 | 3年 | 710 | 200 | 旅游景区景点、旅游企业和 星级宾馆酒店企业的经营、 管理、服务等相关岗位工作。 | |
中专特色专业 | 高铁乘服专业 | 从事高铁、动车、地铁、轻轨乘务员、售票员、安检员等工作。 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 中专 +大专 | 3年 | 以签订协议为准 | 需参加面试,合格后方可就读。 | |
电子商务专业 | 培养市场营销、国际贸易、现代物流、网络商务等新型复合型人才。 | 应往届初、高中毕业生 | 50 |
中专
| 3年 | 以签订协议为准 | 从事销售、物流、电子商务等岗位工作。 | ||
无人机操控技术专业 | 培养高新前沿科技产业、低空无人机操控技术人才 | 应往届初、高中毕业生 | 50 | 中专 +大专 | 3年 | 以签订协议为准 | 可到电视台、影视集团从事航拍工作,到国家地理信息部门从事航拍航测工作,到国家电力部门从事高压巡线工作,到农林系统从事农药喷洒、火灾监测等工作。 | ||
短期技能 培训类 | 计算机应用技术、电子应用技术、机电技术应用、数控技术应用 | 应往届初高中毕业生,社会青年 | 300 | 职高 | 1至6个月 |
2500元/期 | 由学校推荐对口岗位就业。 |
说明:
1、凡就读我校中职类各专业学生,入学后均可套读黄冈广播电视大学罗田分校,经考试合格,三年后可同时获取中专和大学专科毕业证书。
2、在校有正式学籍学生免收学费(学费标准为1200元或1560元)。
3、收费标准以物价局审批、学校公示为准。
报名方式:
从即日起,应往届初、高中毕业生可来信或来电咨询、报名,也可直接到我校招生办公室报名,可网上咨询(www.hbltlg.com 罗田理工中专信息网)。县内学生还可在原初、高中学校或班主任处报名。
报名电话:校 办:0713-5072728 招生办:0713--5072815
肖家来:13995921292 王永辉:13409879700
郭友存:13971720882 贺永刚:13476751912
罗田县劳动预备制培训招生简章
劳动预备制度是国家为提高青年劳动者素质,培养劳动后备军,促进青年劳动者就业而建立和推行的一项新型免费培就业制度。罗田技校2011年与罗田理工中等专业学校合并后,实现了资源的最大整合,办学条件得到跨越式的发展,办学实力增强,师资力量雄厚,专业种类齐全,为开展技工教育和各类培训工作打下了坚实的基础。
一、招生对象:有劳动能力和就业意愿的未能继续升学的初、高中毕(结)业生,大、中专毕业未就业人员,复转退伍军人,城镇失业人员,企业下岗职工,进城求职的农村劳动者以及其他有技能提升和就业愿望人员。
二、培训专业:电子、汽修、数控车工、钳工、电工、计算机等。
三、培训计划:
项目 | 专业 | 人数 | 结业去向 |
劳动预备制培训 | 电子技术 | 200 | 1、本人自愿选择相同或相近专业继续参加职业技能培训或技工、职业院校学制教育。 2、学校免费推荐就业。 |
汽车维修 | 100 | ||
数控车工 | 100 | ||
钳工 | 100 | ||
电工 | 50 | ||
计算机 | 50 | ||
总计 | 600 |
四、培训政策:1、免费培训,免收教材费、住宿费等;2、农村学员和享受城市居民最低生活保障家庭的学生发放每天8元的生活补贴;3、免费推荐就业;4、培训结束时组织结业考试,发给全省统一格式和编号的《职业培训证书》;5、培训结束时组织参加相应等级职业技能鉴定,合格的发放相应等级的技术等级证书。
四、报名须知
1、自备生活用品、床上用品。
2、报到时,带上身份证原件、1寸近期彩色相片6张、毕业证原件.是贫困户的学生带上《资助证》。
五、报名地点和时间。
1、时间:从即日起即可报名,请认真如实填写《湖北省劳动预备制培训对象基本信息表》,截止时间2015年6月17日。
2、报名地点:各生源学校、罗田理工中专、罗田技工学校。
六、报到时间和地点
1、报到时间:2016年6月26至27日,6月28日点名开班。
2、报到地点:罗田理工中专或罗田技工学校。
3、联系电话:5072033(办公室)
18972714999(潘老师) 13971721842(舒老师)
就读罗田理工中专三大优势
一、 升学优势
优势一:通过参加全省统一组织的以技能考试为主,文化考试为辅的“技能高考”,进入一本、二本重点院校深造;
优势二:参加省内示范性高职院校组织的单独招收中职毕业生考试;
优势三:参加国家级、省级技能大赛获三等奖以上的学生直接进入大学学习;
优势四:报读“3+2直通车”专业免试就读两年制大学(罗田理工中专与武职、武船、湖北轻工、湖北国土资源、黄职等高校开展联合办学,采取3+2人才培养模式,学生在县理工中专毕业后,直接进入上述高校深造。)。
二、就学优势
优势一:中职学校教学以技能为主,学习愉快,圆梦轻松;
优势二:既可免试入学又可多途径高考,升学容易;
优势三:中职学生就业率高,就业绝对有保障。
三、助学优势
优势一、国家资助。1、每人每年生活补助2000元,一、二年级均可享受;2、在校有正式学籍学生免收学费(学费标准为1200元或1560元)。
优势二、社会力量助学。动员社会力量捐资资助(含华夏基金会、华博基金会等),每年资助107名,每人200—500元,特别困难的减免2000元;
优势三、雨露计划。凡农村建档立卡户,可享受国家“雨露”计划补助。补助标准为:1500元/年,一、二、三年级均可享受。
国家发展现代职业教育政策热点
一 、国家新政策
1、2014年2月26日李克强总理主持召开国务院常务会议,专题研究部署加快发展现代职业教育。
2、2014年6月23日至24日,全国职业教育工作会议在北京召开。习近平总书记专门对职业教育工作作出了重要批示,要求“各级党委和政府要把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置,更好支持和帮助职业教育发展,为实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实人才保障”。李克强总理亲自接见了全体会议代表并发表重要讲话,要求“各级党委和政府要采取各种措施,关心和帮助职业教育工作者,推动社会各方形成合力,让现代职业教育助推经济社会取得更大更好发展”。会议印发了《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,明确了加快发展现代职业教育的指导思想、基本原则、目标任务和重大举措。
3、国家把每年5月第二周定为“职业教育活动周”。首届“职业教育活动周”于2015年5月10日上午在北京举行全国启动仪式。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示,批示指出:加快发展现代职业教育,是发挥我国巨大人力优势,促进大众创业、万众创新的战略之举。中共中央政治局委员、国务院副总理刘延东和全国政协副主席马培华共同为活动周揭幕,刘延东发表重要讲话,并参观职业教育成果展示活动。首届活动周主题是“支撑中国制造成就出彩人生”。“职业教育活动周”的设立,目的是要在全社会弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,形成“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”的良好氛围。
4、2016年两会《国务院政府工作报告》:发展更高质量更加公平的教育。大力发展现代职业教育,分类推进中等职业教育免除学杂费。对贫困家庭学生率先免除普通高中学杂费。推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。继续扩大重点高校面向贫困地区农村招生规模。从家庭到学校、从政府到社会,都要为孩子们的安全健康、成长成才担起责任,共同托起明天的希望。
5、2016年3月7日在全国人代会上,全国人大代表沈琪芳代表认为,职业教育在人才培养上应加入“工匠精神”的教育,从学生一开始接受职业教育,就应该让工匠精神扎根心中。政府也应进一步推动弘扬工匠精神、提高高级技工的社会地位。国内和国际上都有技能大赛,对大赛脱颖而出的优秀人才要给予更高的表彰。“鲁班”就是中国历史上最具工匠精神的典范,企业、学校、政府应当共同为培养中华工匠精神而共同努力。
二、湖北新行动
1、11月26日,省委省政府在武昌召开全省职业教育工作会议。省委书记李鸿忠出席会议并做主题报告,省长王国生主持会议,副省长郭生练、梁惠玲作工作部署安排。会议出台了《省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》,制定了重点任务分工及进度安排表,明确了每一项工作的内容、责任单位和推进的时间。
2、构建职业教育人才成长“立交桥”。建立职业教育内部衔接的有效机制,系统构建职业教育从中职、专科、本科到专业学位研究生的培养机制;引导普通本科高等学校转型发展,探索发展本科层职业教育。我省已有11所省属高校启动将向技术类高校转型发展试点,除少数研究型大学和部分特殊型高校外,将逐步实现全省地方本科高校向应用技术类型高校转型发展。
3、改革职业教育招生考试制度。完善面向中职毕业生的“知识+技能”招生考试改革;建立综合评价招生办法,探索高职注册入学制度;探索应用技术类型本科高校单独招收优秀中职、高职毕业生和有实践经历社会人员的招生办法;改革应用技术类型本科高校招收高职毕业生招生考试办法,增加技能考试的内容和比重。
4、健全就业和用人保障政策。创造平等就业环境,各级党委机关和事业单位要依据岗位需求招收高职毕业生;扩大高技能人才享受政府特殊津贴的比例。
罗田理工中专2013届技能高考二本上线学生光荣榜(部分)
|
姓名 | 性别 | 高考成绩 | 专业 | 技能等次 | 录取学校 | 家长 姓名 | 家庭详 细地址 | 初中毕 业学校 |
肖梦萍 | 女 | 179 | 护理 | B | 湖北文理学院 | 郝梅芳 | 凤山土门坳街道办事处 | 实验中学 |
蔡 俊 | 男 | 184 | 电子 | A | 湖北工业大学 | 蔡之恒 | 凤山镇登场坳村三组 | 凤山中学 |
喻 婷 | 女 | 181 | 电子 | B | 喻春明 | 凤山镇阳光城 | 实验中学 | |
闵 琼 | 女 | 181 | 计算机 | B | 荆楚理工学院 | 闵习存 | 凤山镇河东街村四组 | 实验中学 |
徐 燕 | 女 | 183 | 计算机 | B | 徐志武 | 凤山镇东岳庙巷 | 实验中学 | |
蔡蕊妃 | 女 | 182 | 财会 | A | 荆楚理工学院 | 蔡晓林 | 凤山镇南门大桥头 | 实验中学 |
周贻煜 | 男 | 180 | 财会 | A | 荆楚理工学院 | 周详东 | 凤山镇八里畈村十组 | 凤山中学 |
裴 辉 | 男 | 181 | 机械 | B | 湖北文理学院 | 李贵芬 | 栗林咀村5组水口湾 | 实验中学 |
方 齐 | 男 | 178 | 机械 | B | 湖北工程学院 | 方胜兰 | 凤山镇义水北路244-3 | 实验中学 |
李思蔚 | 男 | 180 | 机械 | B | 湖北工程学院 | 张月平 | 凤山政府 | |
王安履 | 男 | 176 | 机械 | B | 湖北理工学院 | 王卫洪 | 凤城大厦御景苑1503 | 实验中学 |
徐 煜 | 男 | 178 | 机械 | B | 湖北工程学院 | 徐世鹏 | 凤山镇义水花园 | 义水中学 |
胡 丽 | 女 | 177 | 护理 | B | 湖北文理学院 | 胡瑞进 | 匡河乡上河坪村 | 古庙河中学 |
余 洋 | 女 | 185 | 医护 | B | 湖北文理学院 | 杨宝华 | 桥南林馨花园C栋702室 | 九资河中学 |
姚 烁 | 女 | 182 | 医护 | B | 湖北文理学院 | 姚志勇 | 匡河乡施畈村五组 | 匡河中学 |
方 攀 | 男 | 185 | 财会 | A | 湖北经济学院 | 方定元 | 匡河乡周河村4组 | 古庙河中学 |
郑 淼 | 男 | 184 | 电子 | B | 湖北工业大学 | 郑中心 | 匡河王琓9组 | 匡河中学 |
张 燕 | 女 | 180 | 电子 | B | 湖北文理学院 | 方秋莲 | 匡河绵羊畈7组 | 匡河中学 |
汪 访 | 男 | 179 | 机械 | B | 汪加强 | 匡河乡大畈坪村13组 | 匡河中学 | |
李 旭 | 男 | 180 | 财会 | A | 荆楚理工学院 | 李明权 | 白莲河乡卜中地村8组 | 白莲河中学 |
叶 果 | 男 | 181 | 财会 | B | 荆楚理工学院 | 叶水平 | 白莲河乡归云村五组 | 实验中学 |
周 锐 | 男 | 177 | 机械 | B | 湖北工程学院 | 周其新 | 大河岸镇石缸山村6组 | 大河岸中学 |
周 腾 | 男 | 185 | 机械 | B | 湖北工业大学 | 张月英 | 九资河镇青苔关村2组 | 九资河中学 |
闻 锦 | 男 | 182 | 计算机 | B | 湖北文理学院 | 闻建国 | 九资河镇花油畈村六组 | 九资河中学 |
罗 琼 | 女 | 183 | 电子 | B | 湖北工业大学 | 罗康林 | 九资河七里河2组 | 九资河中学 |
郑 凌 | 女 | 185 | 护理 | B | 湖北文理学院 | 朱红旗 | 九资河镇余家坳村 | 九资河中学 |
王 貞 | 男 | 186 | 计算机 | B | 湖北文理学院 | 王顺云 | 九资河邱家琓7组 | 九资河中学 |
范志诚 | 男 | 181 | 机械 | B | 湖北工业大学 | 范新文 | 三里畈镇范家凉亭村四组 | 三里畈中学 |
丁 凯 | 男 | 188 | 机械 | B | 湖北工业大学 | 丁银平 | 三里畈镇大金垸村六组 | 三里畈中学 |
闫 海 | 男 | 180 | 机械 | B | 湖北工业大学 | 曾菊凤 | 胜利镇瓦屋基村九组 | 胜利中学 |
周祥伟 | 男 | 183 | 财会 | B | 荆楚理工学院 | 周其谷 | 胜利镇黄家铺村九组 | 胜利中学 |
夏 欣 | 男 | 182 | 机械 | B | 湖北工业大学 | 夏汉桥 | 骆驼坳镇胡冲村10组 | 严家坳中学 |
夏展功 | 男 | 180 | 财会 | B | 荆楚理工学院 | 徐用和 | 骆驼坳镇胡家冲八组 | 严家坳中学 |
方晓秋 | 女 | 176 | 护理 | B | 湖北文理学院 | 方志学 | 平湖乡大垸村二组 | 义水中学 |
潘 庆 | 男 | 181 | 机械 | B | 湖北工程学院 | 李爱平 | 白庙河乡付家庙村一组 | 白庙河中学 |
何 升 | 男 | 183 | 机械 | B | 湖北工业大学 | 蔡春香 | 大崎乡祁家冲村五组 | 李婆墩中学 |
周 健 | 男 | 181 | 机械 | B | 湖北工业大学 | 周怀球 | 河铺镇石头板村八组 | 凉亭河中学 |
严 洋 | 女 | 184 | 财会 | A | 湖北经济学院 | 严树彬 | 河铺镇严家畈村8组 | 双凤坳中学 |
廖 利 | 女 | 187 | 护理 | B | 湖北文理学院 | 廖家良 | 河铺镇廖家坳村八组 | 双凤坳中学 |
赵继荣 | 男 | 176 | 机械 | B | 湖北文理学院 | 赵升明 | 河铺镇白鹤垸村十组 | 双凤坳中学 |
周 剑 | 男 | 180 | 电子 | B | 湖北文理学院 | 周畏桥 | 白庙河高山村6组 | 白庙河中学 |
朱艺晶 | 女 | 181 | 财会 | A | 荆楚理工学院 | 朱亚怀 | 浠水团陂镇大元冲村六组 | 浠水华桂中学 |
罗田理工中专2013届高职统考二本上线学生光荣榜(部分)
姓名 | 性别 | 高考成绩 | 录取院校 | 家长 姓名 | 家庭详细地址 | 初中毕业学校 |
胡艳媛 | 女 | 460 | 长江大学 | 胡双寅 | 凤山镇严鱼村7组 | 北丰中学 |
吴道勇 | 男 | 469 | 长江大学 | 吴志军 | 凤山镇合家畈村7组 | 实验中学 |
王 威 | 男 | 495 | 长江大学 | 王金秀 | 凤山镇花石桥4组 | 凤山中学 |
聂 燕 | 女 | 464 | 湖北工程学院 | 聂红文 | 凤山镇丝绸人家内 | 实验中学 |
李佳龙 | 男 | 484 | 长江大学 | 李新元 | 凤山镇合家畈村4组 | 九资河中学 |
高 芮 | 女 | 466 | 长江大学 | 高建新 | 凤山镇东坡井巷12号 | 实验中学 |
余 婷 | 女 | 467 | 长江大学 | 余新潮 | 凤山镇牌形垸村5组 | 凤山中学 |
谢 格 | 女 | 484 | 长江大学 | 彭金华 | 万密斋社区东坡井巷 | 严家坳中学 |
张 秀 | 女 | 483 | 长江大学 | 张进发 | 凤山镇三里桥村9组 | 凤山中学 |
叶 穗 | 男 | 467 | 长江大学 | 叶自清 | 三里桥前进街 | 凤山中学 |
黄佳琪 | 女 | 468 | 长江大学 | 黄仲怀 | 罗田商贸广场 | 实验中学 |
罗 洁 | 女 | 486 | 长江大学 | 罗亚舟 | 九资河邱家湾村 | 九资河中学 |
周 晴 | 女 | 475 | 湖北文理学院 | 周祥启 | 九资河镇廖家边村1组 | 大地坳中学 |
余小草 | 女 | 502 | 湖北工业大学 | 余国富 | 九资河镇官基平村2组 | 九资河中学 |
王 晴 | 女 | 475 | 湖北文理学院 | 王守华 | 九资河麒麟畈村6组 | 九资河中学 |
周晓溪 | 女 | 478 | 湖北文理学院 | 周世桥 | 九资河镇马岔河村7组 | 九资河中学 |
洪 仁 | 男 | 500 | 湖北工业大学 | 洪汉明 | 九资河镇廖家边村6组 | 大地坳中学 |
朱佳思 | 女 | 463 | 朱兴桥 | 罗田县九资河镇 | 九资河中学 | |
姚田铎 | 男 | 472 | 长江大学 | 姚秀鹏 | 九资河供销社 | 九资河中学 |
彭晓娟 | 女 | 485 | 长江大学 | 彭爱军 | 河铺廖家坳文家庙村4组 | 双凤坳中学 |
廖晓丽 | 女 | 471 | 长江大学 | 廖荣武 | 河铺镇林家咀村2组 | 双凤坳中学 |
周 苗 | 女 | 499 | 长江大学 | 周世辉 | 河铺镇江家冲4组 | 亦亭河中学 |
彭 艳 | 女 | 466 | 彭胜江 | 河铺镇牌形地村3组 | 义水中学 | |
廖 明 | 女 | 465 | 长江大学 | 廖家林 | 河铺镇枫香树村9组 | 双凤坳中学 |
廖玲丽 | 女 | 485 | 长江大学 | 廖家厚 | 河铺镇廖家坳村7组 | 双凤坳中学 |
徐 顺 | 男 | 485 | 长江大学 | 徐习东 | 河铺镇大河源村1组 | 义水中学 |
廖显超 | 男 | 460 | 廖香台 | 河铺镇古仁墩村3组 | 双凤坳中学 | |
林 锐 | 女 | 483 | 湖北文理学院 | 林志新 | 河铺镇枫香树村8组 | 双凤坳中学 |
屈 琼 | 女 | 481 | 湖北文理学院 | 屈有能 | 河铺镇屈家咀村2组 | 双凤坳中学 |
林 媛 | 女 | 472 | 林承建 | 河铺镇林家咀村11组 | 双凤坳中学 | |
廖 涛 | 男 | 479 | 长江大学 | 廖助香 | 河铺镇林家咀一组 | 河铺中学 |
林 颖 | 女 | 486 | 长江大学 | 林金荣 | 河铺江家冲村十一组 | 河铺中学 |
李 双 | 女 | 468 | 长江大学 | 李胜利 | 胜利镇周家埦6组 | 胜利中学 |
金 清 | 女 | 481 | 长江大学 | 金保平 | 胜利镇涂家寨村12组 | 胜利中学 |
刘晓庆 | 女 | 500 | 湖北工业大学 | 刘琳华 | 胜利镇晓甲岭村8组 | 落梅河中学 |
肖金云 | 女 | 497 | 湖北经济学院 | 肖之煌 | 胜利镇脱甲岭3组 | 落梅河中学 |
方志敏 | 女 | 466 | 长江大学 | 方锦林 | 匡河乡匡河村6组 | 匡河中学 |
张 焕 | 女 | 473 | 长江大学 | 张明朗 | 匡河乡莲花林村5组 | 石桥铺中学 |
胡 月 | 女 | 494 | 湖北文理学院 | 胡文革 | 匡河乡戏龙庙村十组 | 古庙河中学 |
熊 超 | 男 | 492 | 长江大学 | 熊细定 | 匡河乡刘家埦村5组 | 古庙河中学 |
倪 媛 | 女 | 482 | 湖北文理学院 | 倪龙明 | 匡河镇匡河村1组 | 匡河中学 |
王 欢 | 女 | 473 | 长江大学 | 王水龙 | 匡河乡大龙寨村3组 | 匡河中学 |
李 欢 | 女 | 479 | 长江大学 | 李新枝 | 匡河乡竹林坳村3组 | 古河中学 |
张志玉 | 女 | 465 | 湖北文理学院 | 张明应 | 匡河乡石桥铺一组 | 石桥铺中学 |
王 茜 | 女 | 461 | 王启和 | 匡河石桥铺康家畈村三组 | 石桥铺中学 | |
周 倩 | 女 | 481 | 周继和 | 大河岸镇周家咀4组 | 大河岸中学 | |
朱梓晨 | 女 | 460 | 朱从新 | 大河岸杨家坪村2组 | 大河岸中学 | |
李树雄 | 男 | 470 | 长江大学 | 李金松 | 大河岸石井头村三组 | 大河岸中学 |
何戒民 | 男 | 466 | 三里畈叶家埦村8组 | 三里畈中学 | ||
杨 洋 | 女 | 478 | 湖北文理学院 | 杨学册 | 白庙河乡潘氏祠村3组 | 白庙河中学 |
赵 琳 | 女 | 461 | 湖北文理学院 | 赵继涛 | 白庙河乡牌形铺村10组 | 白庙河中学 |
刘 叶 | 女 | 493 | 长江大学 | 刘定一 | 白莲河乡覆中地村5组 | 白莲河中学 |
凡新峰 | 男 | 475 | 长江大学 | 凡则中 | 白莲河乡张家山村1组 | 白莲中学 |
方小辉 | 女 | 466 | 方少兵 | 平湖村9组 | 凉亭河中学 | |
罗 慧 | 女 | 466 | 长江大学 | 罗耀龙 | 麻城张家畈镇大枫树7组 | 勾里中学 (浙江) |
范云红 | 女 | 471 | 湖北文理学院 | 瞿和国 | 浠水县关口镇胡河村1组 | 胡河中学 |
徐顺子 | 女 | 485 | 长江大学 | 徐意兵 | 团陂镇黄泥畈村5组 | 华桂中学 |
罗田理工中专2014届高考二本上线学生光荣榜(部分)
姓 名 | 性别 | 高考成绩 | 专业 | 录取院校 | 家长姓名 | 家庭详细地址 | 初中毕业学校 |
李 琳 | 女 | 477 | 高职统考 | 长江大学 | 李先富 | 凤山镇花石桥村 | 凤山中学 |
滕琼玲 | 女 | 469 | 高职统考 | 长江大学 | 滕俊雄 | 凤山镇大人冲村 | 北丰中学 |
熊 晶 | 女 | 504 | 高职统考 | 湖北经济学院 | 熊群英 | 凤山镇河东街3组 | 实验中学 |
肖 栋 | 男 | 473 | 高职统考 | 长江大学 | 肖新儒 | 东门 玉龙雅苑 | 实验中学 |
余珍妮 | 女 | 507 | 高职统考 | 湖北民族学院 | 余庆红 | 凤山城关麻弄冲 | 实验中学 |
梅 沿 | 男 | 489 | 高职统考 | 湖北民族学院 | 梅盛河 | 罗田缫丝厂 | 实验中学 |
徐 源 | 女 | 460 | 高职统考 | 长江大学 | 郭艳娥 | 凤山政府院内第二单元 | 实验中学 |
何 越 | 女 | 492 | 高职统考 | 湖北经济学院 | 何志武 | 凤山镇兔儿冲 | 实验中学 |
胡任重 | 男 | 486 | 高职统考 | 长江大学 | 胡厚传 | 河浦镇严家畈村 | 实验中学 |
